En fonction de la typologie de câble (souple ou rigide) et de la section de ce dernier il est possible de déterminer le diamètre du câble. Ce tableau d’abaque a pour objectif de faciliter le dimensionnement de l’installation et de déterminer simplement le transformateur de courant adapté.
Ce tableau permet de connaître le diamètre extérieur d’un câble en fonction de sa section.
Pour les câbles en cuivre (A)
| Souple type HO7 VK | Souple type HO7 RNF | Rigide type RO2V | |
|---|---|---|---|
| Section (mm²) | Diamètre extérieur max (mm) | Diamètre extérieur max (mm) | Diamètre extérieur max (mm) |
| 1,5 | 3,4 | 5,9 | 5,4 |
| 2,5 | 4,1 | 6,6 | 5,8 |
| 4 | 4,8 | 7,5 | 6,3 |
| 6 | 5,3 | 8,3 | 6,8 |
| 10 | 6,8 | 10 | 8,1 |
| 16 | 8,7 | 11,1 | 9,1 |
| 25 | 10,2 | 12,9 | 10,8 |
| 35 | 11,7 | 14,5 | 11,9 |
| 50 | 13,9 | 16,8 | 13,3 |
| 70 | 16 | 19,1 | 14,5 |
| 95 | 18,2 | 21,3 | 16,4 |
| 120 | 20,2 | 23,4 | 18,2 |
| 150 | 22,5 | 25,7 | 19,9 |
| 185 | 24,9 | 28,1 | 22,2 |
| 240 | 28,4 | 31,2 | 25 |
| 300 | - | 33,8 | 27,5 |
Pour les câbles en aluminium (A)
| Câble rigide type AR2V | |
|---|---|
| Section (mm²) | Diamètre extérieur max (mm) |
| 1,5 | - |
| 2,5 | - |
| 4 | - |
| 6 | - |
| 10 | - |
| 16 | - |
| 25 | 10,8 |
| 35 | 11,9 |
| 50 | 13,3 |
| 70 | 14,5 |
| 95 | 16,4 |
| 120 | 18,2 |
| 150 | 19,9 |
| 185 | 22,2 |
| 240 | 25 |
| 300 | 27,5 |
Les mesures de ces tableaux sont indicatives et peuvent varier à tout moment chez votre fournisseur de câbles.
Exemple
Le TAT022 avec une ouverture de 22 mm ne sera pas adapté au câble HO7 RNF 1 x 120 mm2 car son diamètre extérieur est de 23,4 mm.
Il faudra donc sélectionner un transformateur de courant avec une ouverture plus importante, soit le TAC032 qui a une ouverture en diamètre 24 mm.