Sommaire
Définition rapide
Le couple de serrage, c’est la force de rotation appliquée à une vis, un écrou ou une borne pour qu’elle soit bien serrée, sans l’être trop ou pas assez. Il s’exprime en Newton-mètre (Nm).
Pourquoi est-ce important ?
- Assurer la sécurité mécanique
- Lors d’un serrage trop faible, il y a un risque de desserrage lors de vibrations, ce qui pourrait entrainer un échauffement puis un incendie
- Lors d’un serrage trop fort, il y a un risque de casser le filetage, déformer les pièces ou les endommager
- Garantir un bon contact
- Respecter le couple prescrit par le fabricant assure une connexion fiable, sans jeu et sans écraser le conducteur
En résumé
Le couple de serrage est important pour : la sécurité, la durabilité, la fiabilité électrique et la garantie du produit.
Ci-dessous se trouve l’ensemble des couples de serrage recommandés pour nos gammes de répartiteurs.
Couple de serrage pour les répartiteurs modulaires
Répartiteurs testés suivant la norme IEC EN 60998
| Références | Dimensions vis / écrous | Type de vis / écrous | Couple de serrage |
|---|---|---|---|
| BD4082 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD4084 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD40132 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD40134 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD12572 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD12574 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD125112 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD125114 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD125152 | M5 | III | 2,0 N.m |
| BD125154 | M5 | III | 2,0 N.m |
I : Pas applicable, II : Pas applicable, III : Applicable aux vis et écrous serrés par un tournevis, IV : Pas applicable, V : Pas applicable
Répartiteurs testés suivant la norme IEC EN 60998
| Références | Dimensions vis / écrous | Type de vis / écrous | Couple de serrage |
|---|---|---|---|
| BC125104 | M5 | III | 2,0 N.m |
| M5 | IV | 2,0 N.m | |
| BC125164 | M5 | III | 2,0 N.m |
| M5 | IV | 2,0 N.m |
I : Pas applicable, II : Pas applicable, III : Applicable aux vis et écrous serrés par un tournevis, IV : Applicable aux vis et écrous serrés par un outil autre qu’un tournevis, V : Pas applicable
Répartiteurs testés suivant la norme IEC EN 60647
| Références | Dimensions vis / écrous | Type de vis / écrous | Couple de serrage |
|---|---|---|---|
| BC160104 | M6 | II | 2,5 N.m |
| M6 | III | 3,0 N.m | |
| BC160164 | M6 | II | 2,5 N.m |
| M6 | III | 3,0 N.m |
I : Pas applicable, II : Applicable aux vis et écrous serrés par un tournevis, III : Applicable aux vis et écrous serrés par un outil autre qu’un tournevis
Couple de serrage pour les répartiteurs étagés
Répartiteurs testés suivant la norme IEC EN 60998
| Références | Dimensions vis / écrous | Type de vis / écrous | Couple de serrage |
|---|---|---|---|
| BBD16011 | M5 | III | 2,0 N.m |
| M5 | IV | 2,0 N.m | |
| BBD16017 | M5 | III | 2,0 N.m |
| M5 | IV | 2,0 N.m | |
| BBD25011 | M5 | III | 2,5 N.m |
| M5 | IV | 3,0 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m | |
| BBD25017 | M5 | III | 2,5 N.m |
| M5 | IV | 3,0 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m |
I : Pas applicable, II : Pas applicable, III : Applicable aux vis et écrous serrés par un tournevis, IV : Applicable aux vis et écrous serrés par un tournevis, V : Pas applicable
Répartiteurs testés suivant la norme IEC EN 60647
| Références | Dimensions vis / écrous | Type de vis / écrous | Couple de serrage |
|---|---|---|---|
| BBD16011 | M5 | III | 2,0 N.m |
| M5 | II | 2,0 N.m | |
| BBD16017 | M5 | II | 2,0 N.m |
| M5 | III | 2,0 N.m | |
| BBD25011 | M6 | III | 2,5 N.m |
| M6 | IV | 2,5 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m | |
| BBD25017 | M6 | III | 2,5 N.m |
| M6 | IV | 2,5 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m |
I : Pas applicable, II : Applicable aux vis et écrous, serrés par un tournevis, III : Applicable aux vis et écrous serrés par un outil autre qu’un tournevis
Répartiteurs testés suivant la norme IEC EN 60998
| Références | Dimensions vis / écrous | Type de vis / écrous | Couple de serrage |
|---|---|---|---|
| BBD40011 | M5 | III | 2,5 N.m |
| M5 | IV | 3,0 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m | |
| BBD40017 | M5 | III | 2,5 N.m |
| M5 | IV | 3,0 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m |
I : Pas applicable, II : Pas applicable, III : Applicable aux vis et écrous serrés par un tournevis, IV : Applicable aux vis et écrous serrés par un outil autre qu’un tournevis, V : Pas applicable
Répartiteurs testés suivant la norme IEC EN 60647
| Références | Dimensions vis / écrous | Type de vis / écrous | Couple de serrage |
|---|---|---|---|
| BBD40011 | M6 | III | 2,5 N.m |
| M6 | IV | 2,5 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m | |
| BBD40017 | M6 | III | 2,5 N.m |
| M6 | IV | 2,5 N.m | |
| M8 | IV | 6,0 N.m |
I : Pas applicable, II : Pas applicable, III : Applicable aux vis et écrous serrés par un tournevis, IV : Applicable aux vis et écrous serrés par un outil autre qu’un tournevis, V : Pas applicable